INFRASTRUKTUR |
|
| Anzahl Betten | 259 |
| Anzahl Betten Intensivstation | 12 |
| Anzahl Betten Überwachungsstation | 15 |
| Anzahl Gebärsäle | 3 |
| Anzahl Betten Tagesklinik für ambulante Chirurgie | 15 |
| Anzahl Betten Notfall |
10 |
| Anzahl Wund- und Gipsbehandlungszimmer | 1 |
PATIENTEN |
|
| Patienten und Wöchnerinnen (stationär) | 14'160 |
| davon Frauen | 7'620 |
| davon Männer | 6'540 |
| davon Wohnsitz in der Stadt | 3'289 |
| davon Wohnsitz Kanton | 7'480 |
| davon Wohnsitz übrige Schweiz | 3'138 |
| davon Wohnsitz Ausland | 253 |
| Geburten | 1'090 |
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 6.3 Tage |
UNTERSUCHUNGEN UND THERAPIEN |
|
| Operationen | 11'141 |
| Computertomographie-Untersuchungen | 8'876 |
| Magnetresonanz (MRI)-Untersuchungen | 15'881 |
MITARBEITENDE |
|
|
Durchschnittliche Anzahl Vollstellen |
820.8 |
Weitere Kennzahlen der Klinik von 2006 bis 2008/09 sowie Kennzahlen der Geburtenabteilung finden Sie hier.